
                        




簡要描述:Thermo Scientific 產(chǎn)品服務(wù)科學。從常規(guī)分析到前沿領(lǐng)域,我們的創(chuàng)新技術(shù)可以幫助科學家們應(yīng)對復(fù)雜的分析挑戰(zhàn),使他們能夠按照自己的方式開展所需的工作。產(chǎn)品領(lǐng)域包括實驗室設(shè)備、實驗室塑料器具、質(zhì)譜、色譜、分子生物學、蛋白質(zhì)生物學、臨床和診斷等。Thermo FisherT_70105-539-10
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
|---|
Thermo Scientific 產(chǎn)品服務(wù)科學。從常規(guī)分析到前沿領(lǐng)域,我們的創(chuàng)新技術(shù)可以幫助科學家們應(yīng)對復(fù)雜的分析挑戰(zhàn),使他們能夠按照自己的方式開展所需的工作。產(chǎn)品領(lǐng)域包括實驗室設(shè)備、實驗室塑料器具、質(zhì)譜、色譜、分子生物學、蛋白質(zhì)生物學、臨床和診斷等。
Thermo Fisher T_70105-539-10
Thermo Fisher T_70105-539-10
| Thermo Fisher | SAP Material Number | 2018 List Price RMB | 
| Thermo Fisher | T_70105-539-1 | 967.35 | 
| Thermo Fisher | T_70105-539-10 | 1293.28 | 
| Thermo Fisher | T_70105-539-12 | 959.98 | 
| Thermo Fisher | T_70105-539-13 | 961.04 | 
| Thermo Fisher | T_70105-539-5 | 929.49 | 
| Thermo Fisher | T_70105-539-6 | 1096.45 | 
| Thermo Fisher | T_70105-539-7 | 998.47 | 
| Thermo Fisher | T_70105-539-8 | 1119.78 | 
| Thermo Fisher | T_70105-539-9 | 883.23 | 
| Thermo Fisher | T_70106-443-18 | 1177.63 | 
| Thermo Fisher | T_70106-443-19 | 1072.5 | 
| Thermo Fisher | T_70106-443-20 | 1135.57 | 
| Thermo Fisher | T_70106-443-21 | 1030.43 | 
| Thermo Fisher | T_701136752C | 595.12 | 
| Thermo Fisher | T_701136753C | 599.33 | 
| Thermo Fisher | T_7011367610B | 1040.93 | 
| Thermo Fisher | T_7011367610C | 814.88 | 
| Thermo Fisher | T_7011367610F | 867.45 | 
| Thermo Fisher | T_70113-676-10G | 1030.43 | 
| Thermo Fisher | T_7011367610H | 330.16 | 
| Thermo Fisher | T_7011367610J | 357.5 | 
| Thermo Fisher | T_7011367610K | 683.44 | 
| Thermo Fisher | T_7011367610M | 670.83 | 
| Thermo Fisher | T_7011367610Q | 1251.24 | 
| Thermo Fisher | T_7011367610R | 1261.74 | 
| Thermo Fisher | T_7011367811 | 701.02 | 
| Thermo Fisher | T_7011367811B | 1072.5 | 
| Thermo Fisher | T_7011367811C | 714.44 | 
| Thermo Fisher | T_7011367811D | 355.23 | 
| Thermo Fisher | T_7011367811E | 373.43 | 
| Thermo Fisher | T_7011367811F | 1233.72 | 
| Thermo Fisher | T_7011367812B | 988.38 | 
| Thermo Fisher | T_7011367812C | 585.44 | 
| Thermo Fisher | T_7011367812D | 736 | 
| Thermo Fisher | T_7011367812E | 788.59 | 
| Thermo Fisher | T_70113-678-14A | 1514.09 | 
| Thermo Fisher | T_7011367814B | 662.43 | 
| Thermo Fisher | T_70113-678-14C | 1240.73 | 
產(chǎn)品咨詢
